Прайс-лист на типовые блочно-модульные котельные
Наименование | Номинальная теплопроизводительность | Ориентировочный отапливаемый объем, тыс, м3 | Цена с НДС, руб. * | Срок изготовления, дней | |
---|---|---|---|---|---|
кВт/ч | Гкал/ч | ||||
ТКУ мощностью от 50 до 500 кВт на базе котлов с атмосферной горелкой отечественного производства | |||||
УМК-50 | 50 | 0,043 | 1,5 | от 723 396 | 35 |
УМК-63 | 63 | 0,054 | 1,9 | от 725 190 | 35 |
УМК-80 | 80 | 0,069 | 2,4 | от 726 984 | 35 |
УМК-100 | 100 | 0,086 | 3 | от 772 248 | 45 |
УМК-126 | 126 | 0,108 | 3,8 | от 819 168 | 45 |
УМК-160 | 160 | 0,138 | 4,8 | от 858 912 | 45 |
УМК-200 | 200 | 0,172 | 6 | от 983 664 | 45 |
УМК-240 | 240 | 0,206 | 7,2 | от 1 121 112 | 45 |
УМК-300 | 300 | 0,258 | 9 | от 1 258 560 | 45 |
УМК-400 | 400 | 0,344 | 12 | от 1 414 224 | 50 |
УМК-500 | 500 | 0,43 | 15 | от 1 591 968 | 55 |
ТКУ мощностью от 600 до 1000 кВт на базе котлов отечественного и импортного производства, комплектуются дутьевыми вентиляторными горелками | |||||
УМК-700 | 700 | 0,602 | 21 | договор | договор |
УМК-800 | 800 | 0,688 | 24 | от 2 230 320 | 50 |
УМК-1000 | 1000 | 0,86 | 30 | от 2 661 120 | 60 |
УМК-1260 ** | 1260 | 1,1 | 38 | от 3 492 720 | договор |
УМК-1600 ** | 1600 | 1,29 | 45 | от 3 825 360 | договор |
УМК-2000 ** | 2000 | 1,78 | 60 | от 5 155 920 | договор |
УМК-3000 ** | 3000 | 2,58 | 90 | от 7 650 720 | договор |
УМК-4000 ** | 4000 | 3,44 | 120 | договор | договор |
УМК-6300 ** | 6300 | 5,418 | 189 | договор | договор |
* — стоимость котельной является ориентировочной. Окончательная стоимость рассчитывается после заполнения опросного листа
** — стоимость проекта в цену котельной не включена
8-800-333-90-77
заказать модульную котельную
Бесплатный звонок по России